Technical Specifications
| Parameter | MODEL-466 | MODEL-462 | MODEL-422 |
|---|---|---|---|
| Range | 0 to 1000 NTU/JTU 0 to 1000 NTU/JTU |
0 to 200 NTU/JTU | 0 to 200 NTU/JTU |
| Resolution | 1 NTU/JTU | 0.1 NTU/JTU | 0.1 NTU/JTU |
| Accuracy | ±3% FS, ±1 Digit | ±3% FS, ±1 Digit | ±3% FS, ±1 Digit |
| Test Tube System | 30 mm clear glass test tube | 30 mm clear glass test tube | 30 mm clear glass test tube |
| Light Source | 6V Tungsten Lamp | 6V Tungsten Lamp | 6V Tungsten Lamp |
| Detector | Silicon Photo Diode | Silicon Photo Diode | Silicon Photo Diode |
| Calibration | Manual / 2 Point | Manual / 2 Point | Manual / 2 Point |
| Display | 3½ Digit 7-Segment LED | 3½ Digit 7-Segment LED | 3½ Digit 7-Segment LED |
| Weight | 1.5 kg Approx | 1.5 kg Approx | 1.5 kg Approx |
| Dimensions | 275 x 195 x 105 mm | 275 x 195 x 105 mm | 275 x 195 x 105 mm |
| Accessories | Dust Cover, Operation Manual, 30 mm glass test tube (3 Nos.) | Same as MODEL-466 | Same as MODEL-466 |

Reviews
There are no reviews yet.