| Specification | SKY-294 | SKY-295 |
|---|---|---|
| Optical System | Single Beam, Grating 1200 lines/mm | Single Beam, Grating 1200 lines/mm |
| Wavelength Range | 190-1100 nm | 190-1000 nm |
| Spectral Bandwidth | 2 nm | 2 nm |
| Wavelength Accuracy | 1 nm | 1 nm |
| Wavelength Repeatability | ≤0.2 nm | ≤0.5 nm |
| Photometric Accuracy | 0.5% | 0.5% |
| Photometric Repeatability | 0.2% | 0.3% |
| Photometric Range | 0 – 200%T, 0 – 3 A | 0 – 200%T, 0 – 3 A |
| Stray Light | 0.15% | 0.3% |
| Stability | 0.0002 A/h @ 500 nm | 0.0002 A/h @ 500 nm |
| Baseline Flatness | ±0.002 A | ±0.002 A |
| Noise | ±0.001 A | ±0.001 A |
| Wavelength Setting | Auto | Auto |
| Light Source | Imported Deuterium & Tungsten lamp | Imported Deuterium & Tungsten lamp |
| Display | 128*64 LCD | 128*64 LCD |
| Detector | Imported Silicon Photodiode | Imported Silicon Photodiode |
| Output | USB port & Parallel port (Printer) | USB port & Parallel port (Printer) |
| Power | AC 220V/50Hz; AC 110V/60Hz | AC 220V/50Hz; AC 110V/60Hz |
| Dimension | 590460220 mm | 420280180 mm |
| Net Weight | 16 kg | 16 kg |
| Shipping Size | 700580340 mm | 420280180 mm |
| Weight | 20 kg | 20 kg |
Microprocessor UV-VIS Single Beam Spectrophotometer With Scanning Software
₹170,900.00 – ₹180,500.00Price range: ₹170,900.00 through ₹180,500.00
Features
- Unique optical system, 1200 lines/mm grating and imported receiver to ensure its sound performance.
- The instrument has PC connectivity software expands the capabilities of the instrument includes Photometric analysis, Quantitative analysis, Spectral scanning, Kinetics, DNA/protein analysis, Multi-wavelength test, etc.
- Adopts 51 microcomputer system, and store 200 test data and 100 standard curves;
- Plug type deuterium lamp and tungsten lamp transfer light without optics.

Reviews
There are no reviews yet.